Objednávky

Zverejnené Názov Číslo objednávky Cena
01.07.2022 Revízia plynových zariadení 41/2022 1068 €
05.06.2022 Lavice a stoličky 40/2022 1026 €
01.06.2022 materiál 34/2022 455 €
01.06.2022 potraviny 35/2022 1742 €
01.06.2022 potraviny 36/2022 806 €
01.06.2022 potraviny 37/2022 308 €
01.06.2022 potraviny 38/2022 287 €
01.06.2022 potraviny 39/2022 1698 €
01.05.2022 potraviny 9/2022 1773 €
01.05.2022 potraviny 30/2022 701 €
01.05.2022 potraviny 31/2022 355 €
01.05.2022 potraviny 32/2022 738 €
01.05.2022 potraviny 33/2022 1541 €
26.04.2022 Náhradný projektor EPSON 18/2022 1389 €
05.04.2022 Šatňové skrinky pre 2. stupeň 10 ks 17/2022 816 €
01.04.2022 Kancelárske potreby 16/2022 407 €
01.04.2022 potraviny 24/2022 455 €
01.04.2022 potraviny 25/2022 1891 €
01.04.2022 potraviny 26/2022 528 €
01.04.2022 potraviny 27/2022 264 €
01.04.2022 potraviny 28/2022 1447 €
24.03.2022 Akvárium + vybavenie 14/2022 1692 €
24.03.2022 Skrinka + dekorácie 15/2022 1060 €
04.03.2022 Výmena podlahovej krytiny v triedach 21 a 23 09/2022 3509 €
02.03.2022 Dell notebooky pre učiteľov 06/2022 953 €
02.03.2022 Policová skriňa do triedy 07/2022 144 €
02.03.2022 Dokovacie stanice + nabíjačky Dell 08/2022 360 €
01.03.2022 potraviny 18/2022 1568 €
01.03.2022 potraviny 19/2022 819 €
01.03.2022 potraviny 20/2022 163 €